Vadeli Kontratlar Nedir



Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni,finansal göstergeyi,sermaye piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

İntegral Menkul Değerler A.Ş olarak Chicago Merchantile Exchange'e kote olan ürünleri müşterilerimize sunmaktayız.

Endeks Son Fark (%)
IMKB100 56.935,80 -0.69%
IMKB30 68.056,20 -0.62%
IMKB BANKA 106.987,00 0.06%
IMKB SINAİ 51.901,30 -0.63%
IMKB MALİ 79.036,90 -0.73%
IMKB HİZMET 38.937,60 -0.66%
DOLAR 1,8345 0.60%
EURO 2,3425 1.05%
EURO/USD 1,2780 0.67%
Son Güncelleme: 18/05/2012 17:47

Grafiği büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

SözleşmeSonAlışSatış
INX100 06/12 57.2000 56.2000 58.5000
INX100 08/12 57.6750 56.2000 59.0000
INX100 12/12 57.8000 56.5500 62.8000
INX030 06/12 67.7000 67.6750 67.8000
INX030 08/12 68.6750 68.3000 68.8500
INX030 10/12 69.2500 68.8500 70.0000
INX030 12/12 70.3250 69.6250 70.8500
DOLAR 06/12 1.8475 1.8425 1.8550
DOLAR 08/12 1.8730 1.8680 1.9265
DOLAR 10/12 1.8960 1.8540 1.9290
DOLAR 12/12 1.9160 1.9100 1.9300
EURO 06/12 2.3500 2.3450 2.3645
EURO 08/12 2.3855 2.3600 2.3945
EURO 10/12 2.4265 2.2895 2.4495
EURO 12/12 2.4105 2.4010 2.4430
Sembol Satış Alış Zaman
EURUSD 1.2783 1.2786 23:59:43
GBPUSD 1.5819 1.5823 23:59:42
USDJPY 79.01 79.04 23:59:46
USDCHF 0.9394 0.9398 23:59:41
EURJPY 101.01 101.04 23:59:41
EURGBP 0.8080 0.8083 23:59:43
EURCHF 1.2009 1.2013 23:59:44
USDTRY 1.8350 1.8370 23:46:00
EURTRY 2.3459 2.3484 23:59:45
ALTIN_GR 94.03 94.06 23:59:41
XAUUSD 1593.0 1593.5 23:59:41
WTI 91.61 91.66 23:59:16
AUDUSD 0.9844 0.9847 23:59:41
NZDUSD 0.7563 0.7567 23:59:13
XAGUSD 28.72 28.76 23:59:42
AUDCAD 1.0061 1.0068 23:59:41
AUDCHF 0.9246 0.9253 23:59:50
AUDJPY 77.77 77.84 23:59:45
AUDNZD 1.3007 1.3022 23:59:41
CADJPY 77.26 77.33 23:59:43
CHFJPY 84.08 84.13 23:59:41
EURAUD 1.2981 1.2988 23:59:47
EURCAD 1.3062 1.3069 23:59:47
EURNZD 1.6891 1.6906 23:59:45
GBPAUD 1.6063 1.6078 23:59:42
GBPCAD 1.6164 1.6179 23:59:41
GBPCHF 1.4858 1.4865 23:59:44
GBPJPY 125.00 125.05 23:59:41
GBPNZD 2.0905 2.0920 23:59:44
NZDCAD 0.7727 0.7742 23:59:13
NZDJPY 59.74 59.81 23:59:50
USDCAD 1.0220 1.0224 23:59:46
Büyükdere Caddesi Meydan Sokak Spring Giz Plaza K:19 D:57/B Maslak / İstanbul / Türkiye Tel: 444 1 858(ULU) Faks:+90 (212) 328 30 81

İntegral Menkul Değerler A.Ş bir Ulukartal Holding iştirakidir. İntegral Menkul Değerler, Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Borsası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İMKB Takasbank, TSPAKB ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Üyesidir.

SPK - Sermaye Piyasası Kurulu İMKB – İstanbul Menkul Kıymetler Borsası TSPAKB – Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği İMKB – TAKASBANK VOB – Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası MKK – Merkezi Kayıt Kuruluşu ULUKARTAL HOLDİNG

www.integralmenkul.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Menkul Değerler tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

İMKB Verileri Matriks, İMKB Haber / VOB Verileri DirectFn Tarafından Sağlanmaktadır.